Qualitätszirkel (QZ)
Qualitätszirkel als erfolgreiches Instrument der innerärztlichen Fortbildung
Seit über 20 Jahren entwickeln sich die Qualitätszirkel kontinuierlich als wertvolles Instrument in der Qualitätssicherung und -entwicklung in der vertragsärztlichen Versorgung. Insbesondere zum Nachweis wichtiger Verträge, wie dem HzV-Vertrag, dem DMP, der Akupunktur und der Onkologie, gewinnen die selbst organisierten Arbeitskreise immer mehr an Bedeutung. Die Reflexion und Weiterentwicklung der ärztlichen Tätigkeit, der Erfahrungsaustausch mit Kollegen, die fachliche Fortbildung sowie die Analyse der eigenen Tätigkeit stehen hierbei im Mittelpunkt.
In Thüringen existieren derzeit 136 Qualitätszirkel, welche durch 147 aktive Moderatoren geleitet werden. Diese sind nach den „Grundsätzen der Arbeit mit Qualitätszirkeln im Bereich der KV Thüringen“ tätig, welche den Rahmen der kontinuierlichen, themenzentrierten und erfahrungsbezogenen Gruppenarbeit regelt. Eine große Unterstützung ist hierbei auch das Engagement der derzeit 4 aktiven Tutoren in Thüringen. Diese führen jährliche informative Veranstaltungen zu fachlichen Hintergründen und zum Zwecke der Weiterbildung der Moderatoren durch.
Um diese erfolgreiche Qualitätszirkelarbeit im Bereich der KV Thüringen auch zukünftig weiterzuführen und den Erhalt dieses wichtigen Instrumentes zu sichern, ist die Gewinnung weiterer Moderatoren und Tutoren notwendig.
Sollten Sie Interesse an der aktiven Qualitätszirkelarbeit haben, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen.
Kompaktinformation
Übersicht der anerkannten Qualitätszirkel in Thüringen
Allgemeinmedizin
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 36qz/97 | "Einheitliche Diagnostik und Therapie internistischer Krankheitsbilder" | Dr. med. Katrin Reuter-Ehrlich, Jena | 03641/574488 |
| Dr. med. Cosima Schramm, Jena | 03641/574488 | ||
| 46qz/98 | "Weida" | Dipl.-Med. Andreas Kaschowitz, Weida | 036603/648240 |
| 55qz/99 | "Diabetes Gera" | Dr. med. Kerstin Kanis, Gera | 0365/437030 |
| 172qz/06 | "Diabetologie" | Dr. med. Mariana Gärtner, Jena | 03641/635450 |
| 182qz/07 | "Saalfeld-Rudolstadt" | Dr. med. Martin Brüggemann-Wenzel, Rudolstadt | 03672/341036 |
| Beate Berghäuser, Saalfeld | 03671/2857 | ||
| 206qz/11 | "Hausärztlicher Qualitätszirkel Weimar und Weimarer Land" | Dr. med. Ulf Zitterbart, Kranichfeld | 036450/42115 |
| 223qz/13 | "Hausärztlicher Qualitätszirkel Erfurt-Süd" | Dr. med. Michael Sakriß, Erfurt | 0361/220240 |
| Dr. med. Ulrike Reinsch, Erfurt | 0361/220240 | ||
| 227qz/13 | "Diabetes und Komorbiditäten" | Dr. med. Annette Fischer, Greiz | 03661/670949 |
| 235qz/15 | "Diabetologisch-infektiologischer Qualitätszirkel" | Dr. med. Sven Becker, Erfurt | 0361/5667216 |
| 240qz/15 | "Interdisziplinärer Qualitätszirkel Altenburg-Schmölln" | Dipl.-Med. Jörg Janitschek, Altenburg | 03447/830750 |
| 241qz/15 | "Ärzte-Forum Rudolstadt" | Dr. med. Steffen Kerst, Rudolstadt | 03672/489152 |
| 251qz/16 | "Qualitätszirkel Kahla" | Jürgen Landschulze, Kahla | 036424/71390 |
| 270qz/18 | "Diabetologie Zella-Mehlis" | Dipl.-Med. Rainer Stötzer, Zella-Mehlis | 03682/483551 |
| 278qz/19 | "Giraffe" | Dipl.-Med. Rhony Bajohr, Gebesee | 036201/62052 |
| 284qz/21 | "Qualitätszirkel Allgemeinmedizin, Kielstein Akademie" | Dr. med. Michael Sommer, Jena | 0361/262619100 |
| 291qz/22 | "Nordhäuser Qualitätszirkel" | Jens Michel, Nordhausen | 03631/983386 |
| 292qz/22 | "Hausärztliche Medizin" | David Baudisch, Uder | 036083/40555 |
Augenheilkunde
QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 52qz/99 | "Augenärzte Südthüringen" | Prof. Dr. med. habil. Edgar Nagel, Rudolstadt | 03672/411471 |
Dermatologie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 20qz/95 | "Dermatologie Südthüringen" | Petra Haase, Meiningen | 03693/502139 |
| 25qz/95 | "Dermatologie Erfurt" | Priv.-Doz. Dr. med. habil. Kirsten Jung, Erfurt | 0361/550490 |
| 125qz/04 | "Chronische Wunden" | Dr. med. Christine Zollmann, Jena | 03641/699100 |
Geriatrie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 282qz/20 | "Interdisziplinärer Qualitätszirkel - ambulante geriatrische Versorgung" | 036083/40555 |
Innere Medizin
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 152qz/05 | "Rationelle Diagnostik und Therapie" | Dr. med. Frank Wöllner, Meuselwitz | 03448/701797 |
Kardiologie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 08qz/95 | "Kardiologie" | Dr. med. Volker Gräfe, Weimar | 03643/851430 |
| 254qz/16 | "Kardiologie Jena" | Dr. med. Norma Lucas-Surber, Jena | 03641/372449 |
| 255qz/16 | "Überregionaler kardiologischer Qualitätszirkel" | Dr. med. Jörg Langel, Gera | 0365/77393488 |
| Dipl.-Med. Bärbel Pohle, Zeulenroda-Triebes | 036628/60128 |
Kinder- und Jugendmedizin
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 131qz/04 | "Kinderärzte Stammtisch Erfurt" | Eivy Franke-Beckmann, Erfurt | 0361/7314266 |
| 233qz/15 | "Qualitätszirkel der Kinder- und Jugendärzte Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis" | Dr. med. Oliver Möller, Leinefelde-Worbis | 036074/92135 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 22qz/95 | "Kinder- und Jugendpsychiatrie" | Dr. med. Ulrike Stelzer, Jena | 03641/28190 |
Kinder- und Jugendpsychotherapie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 225qz/13 | "Kinderärzte und Kinderpsychotherapeuten in Mühlhausen" | Dipl.-Psych. Harald Eberst-Hartmann, Mühlhausen | 03601/855520 |
Notfallmedizin
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 234qz/15 | "Notfallmedizin" | Dr. med. Heike Schlegel-Höfner, Arnstadt | 03628/919469 |
Nuklearmedizin
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 280qz/20 | "Nuklearmedizin" | Dr. med. Antje Krauße, Gotha | 03621/403454 |
Onkologie
QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 124qz/04 | "Onkologie" | Dr. med. Berit Schütze, Erfurt | 0361/7813350 |
| 249qz/16 | "Onkologie Saalebogen" | Prof. Dr. med. Klaus Fenchel, Saalfeld | 03671/5270110 |
Orthopädie
QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 13qz/95 | "Ambulante Orthopädie" | Dr. med. Joachim Zink, Jena | 03641/6372430 |
| 57qz/99 | "Interdisziplinärer Qualitätszirkel Osteoporose" | Dr. med. Thomas Schwäblein, Zella-Mehlis | 03682/89340 |
| 67qz/99 | "Interdisziplinärer Qualitätszirkel, Bereich Eisenach/Gotha/Waltershausen" | Dr. med. Jens Krannich, Gotha | 03621/7360782 |
| 239qz/15 | "Knochen- u. Gelenkerkrankungen" | Dr. med. Alexander Humbsch, Jena | 03641/446633 |
Palliativmedizin
QZ-Nr. | OZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 230qz/14 | "Palliativmedizin im Rahmen der Patientenversorgung" | Dr. med. Heike Schlegel-Höfner, Arnstadt | 03628/919469 |
| 260qz/17 | "Palliativmedizin Südthüringen" | Dr. med. Heiner Müller, Katzhütte | 036781/31111 |
| 279qz/20 | "Medizinethische Fragestellungen in der Palliativmedizin" | Dr. med. Ulrike Reinsch, Erfurt | 0361/220240 |
Physikalische und Rehabilitative Medizin
| QZ-Nr. | QZ-TZitel | Moderator, Ort | Telefon |
| 50qz/99 | "Physiotherapie" | Dr. med. Mareike Dünkel, Rudolstadt | 03672/411400 |
Pneumologie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 189qz/07 | "Sektorenübergreifende/onkologische Thoraxkonferenz" | Dr. med. Christian Franke, Sonneberg | 03675/89440 |
| Dr. med. Fred Eichhorn, Frankenblick | 036766/22272 | ||
| 192qz/08 | "Rationelle Diagnostik und Therapie Sonneberg" | Dr. med. Christian Franke, Sonneberg | 03675/89440 |
| Dr. med. Fred Eichhorn, Frankenblick | 036766/22272 | ||
| 247qz/16 | "Pneumologie" | Dr. med. Christian Franke, Sonneberg | 03675/89440 |
Psychiatrie und Psychotherapie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 281qz/20 | "Interkollegiale Supervision Psychiatrie und Psychotherapie Mittelthüringen" | Dr. med. Christiane Köhler, Eisenberg | 036691/50205 |
| Dipl.-Med. Angela Koldewey, Gotha | 03621/405845 |
Psychologische Psychotherapie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 126qz/04 | "Interdisziplinäre kollegiale Fallsupervision" | Dipl.-Psych. Karin Huhn, Hildburghausen | 03685/406180 |
| Dipl.-Psych. Elke Stechbarth, Hildburghausen | 03685/704770 | ||
| 140qz/04 | "Psychotherapie Eichsfeld" | Dipl.-Psych. Evelyn Gebhardt, Heilbad Heiligenstadt | 03606/600801 |
| 174qz/06 | "Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen" | Dipl.-Psych. Norbert Mirow, Erfurt | 0361/6548354 |
| 226qz/13 | "Interdisziplinäre kollegiale Fallsupervision 2" | Dipl.-Psych. Karin Huhn, Hildburghausen | 03685/406180 |
| Dipl.-Psych. Elke Stechbarth, Hildburghausen | 03685/704770 | ||
| 250qz/16 | "Kollegiale Intervision Psychotherapie Ilm-Kreis" | Dipl.-Psych. Kay-Uwe Kleine, Arnstadt | 03628/9299661 |
| 277qz/19 | "Ambulante Gruppentherapie" | Dipl.-Psych. Grit Ronneburg, Jena | 03641/3209544 |
| 286qz/21 | "Netzwerk Psychotherapie Eichsfeld" | Dipl.-Psych. Henrike Tränkner, Heilbad Heiligenstadt | 03606/6171872 |
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 288qz/22 | "Essstörungen" | Dr. med. Julia Murr | 036428/561175 |
Urologie
| QZ-Nr. | QZ-Titel | Moderator, Ort | Telefon |
| 70qz/99 | "Qualitätszirkel Süd-/Westthüringer Urologen" | Ralph Arndt, Gotha | 03621/45900 |
Grundsätze zur Arbeit der Qualitätszirkel im Bereich der KV Thüringen
Dokumente zum Download
Termine für 2023
Termine KV Thüringen
Moderatorenausbildung für Qualitätszirkel 2023
- 1. Staffel: Mittwoch, 26.04.2023, ab 14:00 Uhr
- 2. Staffel: Mittwoch, 03.05.2023, ab 14:00 Uhr
Moderatorentag
- Mittwoch, 13.09.2023, ab 13:00 Uhr
Ihre Anmeldung richten Sie bitte an Frau Katharina Döllner, Telefon: 03643 559-729.
Termine extern
Qualitätszirkel 260qz/17 „Palliativmedizin Südthüringen“
- Donnerstag, 23.02.2023
- Donnerstag, 04.05.2023
- Donnerstag, 14.09.2023
- Donnerstag, 16.11.2023
Ihre Anmeldung richten Sie bitte direkt an:
Palliativnetz Südthüringen
Oelzer Str. 12, 98746 Katzhütte
Telefon: 036781 258525
Fax: 036781 2585299
E-Mail: info@palliativnetz-suedthueringen.de